


La cantina di Tabasco n.6
Un viaggio tra etichette pregiate e storiche, un’esperienza unica dedicata agli appassionati di vino. La nostra cantina è un piccolo tesoro, con una selezione che spazia tra vini esclusivi da tutto il mondo e annate storiche che raccontano storie di eccellenza e passione.
Siamo orgogliosi di offrire un servizio di altissimo livello: per le bottiglie più prestigiose utilizziamo il tradizionale metodo del port tongs, una tecnica elegante e rispettosa che celebra il rito del vino.
Dalle 17:00 alle 2:00, la cantina è aperta per i tuoi acquisti. Approfitta di uno sconto del 15% sul prezzo in carta e porta a casa un pezzo della nostra collezione.
Tabasco n.6: dove la passione per il vino incontra il gusto dell’esclusività.
Best of Award of Excellence 2024 by Wine Spectator
Premiato come uno dei migliori ristoranti per il vino nei Restaurant Awards 2024 di Wine Spectator. Un riconoscimento che celebra il nostro impegno nella qualità e nella ricerca del gusto perfetto.

SPUMANTI METODO CLASSICO – ITALIA
Franciacorta | ||
Barone di Erbusco | Franciacorta DOCG, Brut | EURO TRENTASETTE |
Barone di Erbusco | Franciacorta DOCG, Satèn, Brut | EURO QUARANTADUE |
Bellavista | Alma', Franciacorta DOCG, Rosè, Brut | EURO SESSANTACINQUE |
Bellavista | Vittorio Moretti', Franciacorta, Extra Brut, 2016 | EURO CENTOSETTANTA |
Curt del Lac | Brut', Franciacorta DOCG | EURO TRENTACINQUE |
Cà del Vent | "Sogno", Blanc de Blancs pas Operé, 2016 | EURO OTTANTASETTE |
Il Pendio | Il Contestatore, 80 mesi lieviti, Chardonnay, pas dosè, 2016 | EURO OTTANTACINQUE |
Il Pendio | Trait d'Union, 72 mesi sui lieviti, pas dosè, 2017 | EURO SETTANTATRE |
Il Pendio | Blanc de Noir, 60 mesi sui lieviti, pas dosè, 2018 | EURO SESSANTASEI |
Trento DOC | ||
Ferrari | ‘Giulio Ferrari-Riserva del Fondatore’, Trento DOC, 2000, Sboccatura 2018. | EURO SETTECENTOCINQUANTA |
Ferrari | ‘Giulio Ferrari-Collezione’, Trento DOC, 2001 | EURO MILLECENTO |
Ferrari | ‘Giulio Ferrari-Collezione’, Trento DOC, 2004 | EURO NOVECENTO |
Ferrari | ‘Giulio Ferrari’, Trento DOC, 2006 | EURO QUATTROCENTOSETTANTA |
Ferrari | ‘Giulio Ferrari’, Trento DOC, 2006, Rosè | EURO CINQUECENTOCINQUANTA |
Ferrari | ‘Giulio Ferrari’, Trento DOC, 2007 | EURO QUATTROCENTOVENTI |
Ferrari | ‘Giulio Ferrari’, Trento DOC, 2007, Rosè | EURO CINQUECENTO |
Ferrari | ‘Giulio Ferrari’, Trento DOC, 2009 | EURO TRECENTOVENTI |
Ferrari | Perlè', Trento DOC, Brut, 2016 | EURO SETTANTA |
Ferrari | Riserva Bruno Lunelli', Trento DOC, Brut, 2006 | EURO MILLECENTO |
Veneto | ||
Fongaro | Etichetta Verde', Monti Lessini, Durello, Pas Dosè, 2017 | EURO TRENTOTTO |
Emilia Romagna | ||
Ariola | Marcello, Pianura Padana, Lambrusco, Dry, Grand Cru | EURO VENTI |
VINI ORGANICI/METODO ANCESTRALE
Italia | ||
Bera Vittorio | ‘Ronco Matto’, Piemonte, Grignolino, Metodo Ancestrale, Rosso | EURO VENTINOVE |
Cascina degli Ulivi | ‘Bellotti Boll’, Piemonte, Metodo Ancestrale, Senza Solfiti, Rosso | EURO TRENTASETTE |
Petit Tour | ‘Verikoka, Vino Organico, Albicocca, Rosato’ | EURO VENTITRE |
Petit Tour | ‘Selva’, Vino Organico, Susine, Rosso | EURO VENTICINQUE |
Petit Tour | ‘Onda Anomala’, Sidro Organico, Fermo | EURO VENTICINQUE |
Podere Veneri Vecchio | ‘Notturni Passaggi’, Campania, Vitigni Autoctoni, Macerato, Biologico, Rosso | EURO VENTISETTE |
Francia | ||
Domaine Les Grandes Vignes | ‘Bulle Nature’, Valle della Loira, Demeter, Metodo Ancestrale, Bianco | EURO TRENTACINQUE |
SPUMANTI METODO CLASSICO – FRANCIA
Bourgogne | ||
Emmanuel Rouget Et Fils | Cremant De Bourgogne, Blanc De Blancs, Brut | EURO CENTOQUARANTACINQUE |
Henry de Villlamont | Cote d'Or, Blanc de Blancs, Brut | EURO TRENTASEI |
Loira | ||
Chateau Pierre Bise | Cremant de Loire, non Dosé, 2022 | EURO TRENTOTTO |
Jura | ||
Montbourgeau | Cremant du Jura, Brut Zero | EURO QUARANTADUE |
Champagne | ||
Benoit Cocteaux | Montegenost, Cuvée Or Blanc, Champagna, Chardonnay, Extra Brut | EURO SESSANTAQUATTRO |
Benoît Lahaye | Montagne De Reims, Champagne, Grand Cru, Blanc de Noirs, Brut Nature | EURO CENTOVENTICINQUE |
Bérêche et Fils | ‘Brut Réserve’, Champagne, Vielles Vignes, Brut, Dégorgée 06/23 | EURO CENTODIECI |
Boisselle et Fils | Cuvée Fut de Chene, Champagne, Premier Cru, Brut. | EURO SETTANTA |
Claude Thuillier | Champagne, Brut | EURO CINQUANTAQUATTRO |
David Decorte | Champagne, Brut | EURO SESSANTASEI |
Dehours&Fils | ‘La Grande Reserve’, Champagne, Extra Brut | EURO SETTANTACINQUE |
Emmanuel Brochet | ‘Le Mont Benoît’, Reims, Champagne, Extra Brut | EURO CENTOSETTANTA |
Frederic Savart | ‘Ephemere 018’, Champagne, Extra Brut | EURO CENTOVENTI |
Frederic Savart | ‘L’Ouverture’, Champagne Premier Cru, Blanc de Noirs, Extra Brut, 2023 | EURO CENTOVENTI |
Guillaume Selosse | ‘Au Dessus du Gros Mont’, Cramant, Champagne, Grand Cru, Blanc de Blancs, Brut, Sboccatura Novembre ‘18 | EURO DUEMILA |
Henri Giraud | ‘Aÿ Grand Cru, MV17’, Aÿ, Champagne, Grand Cru, Brut | EURO QUATTROCENTO |
Henri de Verlaine | Champagne, Brut | EURO SESSANTADUE |
Hugues Godmé | ‘Le Blanc de Noirs’, Verzenay e Verzy, Champagne Premier Cru, Brut Nature | EURO NOVANTAQUATTRO |
Jacques Selosse | ‘V.O. Version Originale Brut, Sboccatura 07/2016 | EURO NOVECENTOCINQUANTA |
Jacques Selosse | ‘Initial’, Champagne Grand Cru, Extra Brut, Sboccatura 07-18 | EURO SETTECENTO |
Jacques Selosse | ‘Initial’, Champagne Grand Cru, Extra Brut, Sboccatura 11-20 | EURO SEICENTO |
Jacques Selosse | ‘Le Bout Du Clos’, Ambonnay, Champagne Grand Cru, Pinot Noir, Extra Brut, Sboccatura 02/2015 | EURO MILLE |
Jacques Selosse | ‘Les Carelles’, Champagne Grand Cru, Blanc de Blancs, Extra Brut, Sboccatura 02-20 | EURO MILLESEICENTO |
Jacques Selosse | ‘Substance’, Champagne Grand Cru, Brut, Sboccatura 10/2015 | EURO MILLECINQUECENTO |
Jacques Selosse | ‘Substance’, Champagne Grand Cru, Brut, Sboccatura 05/2017 | EURO MILLEQUATTROCENTO |
Jacques Selosse | ‘Substance’, Champagne Grand Cru, Brut, Sboccatura 07/2018 | EURO MILLETRECENTO |
Jacques Selosse | ‘Sous le Mont’, Champagne Grand Cru, Blanc de Noirs, Extra Brut, Sboccatura 01-2015 | EURO MILLEDUECENTO |
Joël Michel | "Œil de Perdrix", Champagne, Brut | EURO SETTANTA |
Lacourte Godbillon | "Terroirs d'Ecueil", Premier Cru, Extra Brut | EURO OTTANTASEI |
Louis Roederer | ‘Collection 244’, Champagne, Brut | EURO CENTOQUINDICI |
Louis Roederer | ‘Collection 243’, Champagne, Brut | EURO CENTOVENTICINQUE |
Lucien Lalardier | Bouzy, Champagne, Brut | EURO QUARANTACINQUE |
Mailly | Reserve, Grand Cru, Champagne, Brut | EURO OTTANTASETTE |
Marie-Noelle Ledru | Champagne Grand Cru, Brut | EURO TRECENTO |
Marie-Noelle Ledru | Ambonnay, Champagne Grand Cru, Extra Brut | EURO TRECENTOVENTI |
Marion Perseval | Privilege, Premier Cru, Brut Nature | EURO OTTANTASETTE |
Mercier | Epernay, Champagne, Brut | EURO SESSANTA |
Michel Fallon | ‘Ozanne’, Champagne Grand Cru, Blanc de Blancs, Brut, Sboccatura 05-20 | EURO NOVECENTO |
Pascal Henin | ‘A.G.N. – Cuvée Agéenne’, Aÿ, Champagne, Extra Brut, Sboccatura 01-18. | EURO TRECENTOVENTI |
Pascal Henin | ‘L’Appel De La Forêt’, Aÿ, Champagne, Extra Brut, Sboccatura 10-22 | EURO QUATTROCENTO |
Philizot et Fils | ‘Numéro 3’, Champagne, Brut | EURO CINQUANTASETTE |
Remi Couvreur | à Pouilly, Champagne, Brut | EURO CINQUANTOTTO |
Stéphane Regnault | ‘Dorien N° 45’, Champagne Grand Cru, Blanc de Blancs, Extra Brut | EURO CENTOQUARANTA |
Tarlant | ‘Zero’, à Oeuilly, Champagne, Brut Nature | EURO NOVANTANOVE |
Veuve Pelletier | Champagne, Brut | EURO QUARANTACINQUE |
Champagne Rosè | ||
Alain Couvreur | Champagne, Rosè, Brut | EURO SESSANTOTTO |
Emmanuel Brochet | ‘La Motelle’, Rosé de Saignée, Montagne de Reims, Champagne, Extra Brut, Pinot Meunier, Biologico | EURO DUECENTOVENTICINQUE |
Haton | Jean Noel, Champagne, Rosè, Brut | EURO CINQUANTASETTE |
Henri de Verlaine | Champagne, Rosè, Brut | EURO CINQUANTACINQUE |
Jacques Selosse | Champagne Grand Cru, Rosè, Brut, Sboccatura 04/2018 | EURO MILLE |
Marie-Noelle Ledru | Ambonnay, Champagne Grand Cru, Brut, Rosè | EURO QUATTROCENTOCINQUANTA |
Veuve Pelletier | Champagne, Rosè, Brut | EURO SESSANTA |
Vranken | La Damoseille de Champagne, Rosè, Brut | EURO SETTANTACINQUE |
Yves Jaques | Baye, Champagne, Rosè | EURO SESSANTACINQUE |
Champagne Vintage | ||
Alfred Rothschild & Cie | Cuvée Excellence, Champagne, Epernay, Brut, 2014 | EURO SESSANTAQUATTRO |
Besserat de Bellefon | Champagne, Brut, 2011 | EURO NOVANTASEI |
Billecart Salmon | ‘Le Clos Saint Hilaire’, Champagne, Blanc de Noirs,1999 | EURO NOVECENTO |
Billecart Salmon | ‘50 Ans’, Champagne, Blanc de Blancs, 2010 | EURO DUECENTOQUARANTA |
Boisselle & Fils | Cuvée Marion, Champagne, Premier Cru, Brut, 2019 | EURO OTTANTA |
Bollinger | ‘Vieilles Vignes Françaises’, Champagne, Blanc de Noirs, Pas Dosè, 2005 | EURO DUEMILAOTTOCENTO |
Charles Heidsieck | ‘Blanc des Millénaires’, Collection Crayères, Champagne, Blanc de Blanc, Brut, 1983 | EURO DUEMILA |
Charles Heidsieck | ‘Blanc des Millénaires’, Collection Crayères, Champagne, Blanc de Blanc, Brut, 1985 | EURO MILLENOVECENTO |
Charles Heidsieck | ‘Blanc des Millénaires’, Champagne, Blanc de Blanc, Brut, 2004 | EURO CINQUECENTO |
Charles Heidsieck | ‘Champagne Charlie’, Collection Crayères, Champagne, Brut, 1985 | EURO DUEMILACENTO |
Deutz | ‘Amour de Deutz’, Champagne, Blanc de Blancs, Brut, 2008 | EURO TRECENTOVENTI |
Deutz | ‘Vinothèque’, Champagne, Brut, 1990 | EURO MILLE |
Deutz | ‘Vinothèque’, Champagne, Blanc de Blancs, Brut, 1996 | EURO MILLE |
Diebolt-Vallois | ‘Fleur De Passion’, Cramant, Champagne, Extra Brut, 2008. | EURO TRECENTOCINQUANTA |
Diebolt-Vallois | ‘Fleur De Passion’, Cramant, Champagne, Extra Brut, 2012. | EURO DUECENTOTTANTA |
Dom Pèrignon | Épernay, Champagne, Brut, 1996 | EURO SETTECENTO |
Dom Pèrignon | Épernay, Champagne, Brut, 1999 | EURO CINQUECENTO |
Dom Pèrignon | Épernay, Champagne, Brut, 2000 | EURO CINQUECENTO |
Dom Pèrignon | Épernay, Champagne, Brut, 2002 | EURO SETTECENTO |
Dom Pèrignon | Épernay, Champagne, Brut, 2005 | EURO QUATTROCENTOSETTANTA |
Dom Pèrignon | Épernay, Champagne, Brut, 2006 | EURO QUATTROCENTOTTANTA |
Dom Pèrignon | Épernay, Champagne, Brut, 2008 | EURO SETTECENTO |
Dom Pèrignon | Épernay, Champagne, Brut, 2008, Legacy, Edizione Limitata. | EURO OTTOCENTO |
Dom Pèrignon | Épernay, Champagne, Brut, 2009 | EURO CINQUECENTOCINQUANTA |
Dom Pèrignon | Épernay, Champagne, Brut, 2012 | EURO QUATTROCENTOSETTANTA |
Domaine Montandon | Reims, Champagne, 2011 | EURO NOVANTA |
Emilien Feneuil | ‘Les Ruisseaux’, Sermiers -Reims, Champagne Premier Cru, Pinot Meunier, Brut Nature, Sboccatura 11/2021, 2018 | EURO DUECENTOTRENTOTTO |
G.H. Martel | ‘Coeur de Cuvée’, Epernay, Champagne, Brut 2012 | EURO OTTANTACINQUE |
Jacques Selosse | ‘Millesimè’, Champagne, Blanc de Blancs, Extra Brut, 2005, Sboccatura 11/2015 | EURO DUEMILACINQUECENTO |
Louis Roederer | ‘Cristal’, Champagne, Brut, 2008 | EURO SETTECENTO |
Marie-Noelle Ledru | ‘Cuvèe Du Goulté’, Ambonnay, Champagne Grand Cru, Blanc de Noirs, Extra Brut, 2015 | EURO QUATTROCENTOVENTI |
Perrier Jouët | ‘Belle Epoque’, Champagne, Brut, 2011 | EURO TRECENTONOVANTA |
Philiponnat | ‘Clos de Goisses’, Champagne, Extra Brut, 2008 | EURO QUATTROCENTOCINQUANTA |
Pol Roger | ‘Sir Winston Churchill', Champagne, Brut, 2008 | EURO SEICENTO |
Salon | ‘Le Mesnil’, Champagne, Blanc de Blancs, Brut, 1996 | EURO TREMILA |
Stesson | ‘Vintage’, Champagne, Blanc de Blancs, Brut, 2012 | EURO SESSANTASEI |
Thibault Tassin | ‘Dalivard’, Côte Des Bar, Champagne Blanc De Blancs, Brut Nature, Tiratura Limitata, Sboccatura 02/2023, 2019 | EURO CENTOCINQUANTADUE |
Thibault Tassin | ‘Les Fioles’, Champagne, Blanc de Noirs, Extra Brut, 2019 | EURO CENTOSESSANTA |
Champagne Vintage Rosè | ||
Charles Heidsieck | ‘Millésimé’, Collection Crayères, Champagne, Rosé, Brut, 1985 | EURO MILLESEICENTO |
Louis Roederer | ‘Cristal’, Champagne, Rosè, Brut, 2008 | EURO MILLECINQUECENTO |
Louis Roederer | ‘Cristal’, Champagne, Rosè, Brut, 2009 | EURO MILLE |
CÔTEAUX CHAMPENOIS – BLANC
Bruno Paillard | ‘Le Mesnil’, Côteaux Champenois Grand Cru, Chardonnay, 2019 | EURO DUECENTO |
Famille Delouvin | ‘L'Arpent Rouge - La Parcelle Fètiche’, Vallée de la Marne, Côteaux Champenois, Chardonnay, 2019 | EURO CENTOSESSANTA |
Grethen | ‘Zephyr’, Côteaux Champenois, Pinot Meunier, 2019 | EURO CENTOTTANTA |
Henry Giraud | ‘Cuvée Des Croix Courcelles’, Vallée De La Marne, Côteaux Champenois, 2015 | EURO DUECENTO |
Jacques Lassaigne | ‘Haut Revers Du Chutat- Acte I - Scène III’, Côteaux Champenois, Chardonnay, 2015 | EURO DUECENTO |
Les Frères Mignon | Avize - Côtes de Blancs, Côteaux Champenois, Chardonnay, 2016 | EURO CENTOSETTANTA |
Les Frères Mignon | Avize - Côtes de Blancs, Côteaux Champenois, Chardonnay, 2017 | EURO CENTOCINQUANTA |
Louis Roederer | ‘Hommage a Camille’, Mesnil sur Oger, Volibarts, Côteaux Champenois, 2018 | EURO SEICENTO |
CÔTEAUX CHAMPENOIS – ROUGE
Aurélien Lurquin | ‘A' L’Etat Pur’, Côteaux Champenois, Pinot Meunier, 2020 | EURO QUATTROCENTOCINQUANTA |
Benoît Lahaye | Bouzy, Côteaux Champenois, Pinot Noir, 2018 | EURO DUECENTOQUARANTA |
Brice Allouchery | ‘Les Caquerets’, Reims, Sacy Rouge, Côteaux Champenois, Pinot Noir, 2020 | EURO DUECENTO |
Delouvin Novack | ‘Chaillets Loupettes’, Vallée de la Marne, Côteaux Champenois, Pinot Meunier, 2018 | EURO CENTOTTANTA |
De Venoge | ‘La Forêt’, Épernay, Côteaux Champenois, Pinot Noir, 2002 | EURO CENTODIECI |
Fleury | Côteaux Champenois, Pinot Noir, 2018 | EURO CENTOSESSANTA |
Herbert Beaufort | Bouzy, Pinot Noir, Côteaux Champenois, 1998 | EURO CENTOVENTI |
Jean Vesselle | "Bouzy Rouge", Côteaux Champenois, Grand Cru, 1999 | EURO CENTODIECI |
Moutardier | ‘Le Breuil’, Côteaux Champenois, Pinot Meunier, 2018 | EURO CENTOQUARANTA |
Marguet | Côteaux Champenois, Ambonnay, Pinot Noir, 2018 | EURO DUECENTOCINQUANTA |
Paul Bara | Bouzy, Côteaux Champenois Grand Cru, Pinot Noir, 2015 | EURO CENTOQUARANTA |
Paul Gosset | ‘Loiselu’, Côteaux Champenois, Pinot Noir, 2015 | EURO CENTOSETTANTA |
Paul Gosset | ‘Loiselu’, Côteaux Champenois, Pinot Noir, 2018 | EURO CENTOTTANTA |
Paul Gosset | ‘Loiselu’, Côteaux Champenois, Pinot Noir, 2020 | EURO CENTOTTANTA |
Permantier | Rouge de Chamery', Côteaux Champenois, Pinot Noir, 2019 | EURO DUECENTOTTANTA |
R. Dumont et Fils | "La Voie de Chanay", Côteaux Champenois, Pinot Noir, 2017 | EURO CENTO |
VINI BIANCHI – ITALIA
Valle d'Aosta | ||
Ermes Pavese | Blanc de Morgex et de la Salle, Nathan, 2021 | EURO QUARANTADUE |
Lombardia | ||
Cascina Maddalena | Capotesta, Lugana DOCG, 2022 | EURO VENTISEI |
Trentino Alto Adige | ||
Taschlerhof | Valle d'Isarco, Kerner, 2023 | EURO TRENTATRE |
Liguria | ||
Santa Caterina | Liguria di Levante, IGT, Poggi al Bosco, Albarola, 2022 | EURO TRENTA |
Toscana | ||
Ampelaia | Bianco IGT, Roccatederighi, Demeter, 2022 | EURO TRENTA |
Massa Vecchia | Ariento', Massa Marittima, Vermentino, 2020 | EURO SETTANTACINQUE |
Massa Vecchia | Ariento', Massa Marittima, Vermentino, 2021 | EURO SETTANTA |
Il Colombaio | Vernaccia di S. Gimignano, Selvabianca, DOCG, Bio, 2023 | EURO VENTISEI |
Pulcini Manuel | ‘Bercio del Sirca’, Lucca, Vermentino, Biologico | EURO VENTIQUATTRO |
Marche | ||
La Distesa | Bianco Ventitre, Cupramontana, Bio | EURO VENTISEI |
La Marca di S. Michele | Passolento, Castelli di Jesi, Verdicchio Riserva, DOCG Classico, 2020 | EURO TRENTASETTE |
Abruzzo | ||
Emidio Pepe | Trebbiano D’Abruzzo, 2020 | EURO SESSANTATRE |
Emidio Pepe | Trebbiano D’Abruzzo, 2019 | EURO SETTANTA |
Antonio Canestrari | Classico Superiore', Verdicchio dei Castelli di Jesi, 2015 | EURO TRECENTOSESSANTA |
Sicilia | ||
Calogero Caruana | Sicilia, Lieviti Indigeni, Macerato, Botte scolma, 2021 | EURO TRENTATRE |
Calogero Caruana | Sicilia, Lieviti Indigeni, Macerato, Botte scolma, 2022 | EURO TRENTA |
Calogero Caruana | Sicilia, Cataratto, 2023 | EURO VENTOTTO |
Giotto Bini | Serragghia', Terre Siciliane IGT, Zibibbo Secco, 2021 | EURO CENTOQUARANTA |
TancaNica | Etichetta Grigia, Pantelleria, 2021 | EURO OTTANTOTTO |
Campania | ||
Zampiglione | Don Chisciotte, Fiano, Bio, 2022 | EURO TRENTUNO |
VINI BIANCHI – FRANCIA
Loira | ||
Domaine Delaporte | ‘Silex’, Sancerre, Sauvignon Blanc, 2021 | EURO OTTANTACINQUE |
Henri Bourgeois | En Travertin, Pouilly Fumé, Sauvignon Blanc, 2018 | EURO CINQUANTA |
Michel Gendrier | Cour-Cheverny, Cuvée Francois, Premier Cru, Vieilles Vignes, 2004 | EURO TRENTANOVE |
Normandia | ||
Domaine Gérard Samson | Arpents du Soleil, Auxerrois, 0,5L, 2011 | EURO TRENTA |
Borgogna | ||
Chateau de Meursault | Clos de Chateau, Borgogna, 2020 | EURO SETTANTACINQUE |
Christian Gross | Ladoix, Premier Cru, Les Gréchons, 2012 | EURO SETTANTADUE |
Domaine Armand Vincenot | Corton Charlemagne Grand Cru, Bourgogne, Chardonnay, 1997. | EURO CENTOTTANTA |
Domaine Capron Manieux | Savigny Les Beaune, Bourgogne, 2006 | EURO CINQUANTADUE |
Domaine Coche-Dury | Bourgogne, Chardonnay, 2015 | EURO NOVECENTO |
Domaine Coche-Dury | Bourgogne, Chardonnay, 2018 | EURO OTTOCENTO |
Domaine Davanture | Bourgonge, Aligoté, 2015 | EURO VENTINOVE |
Domaine de Montorge | Montagny 1er Cru, Cuvèe Des Quatre Clohers, Bourgogne, 2020 | EURO SESSANTA |
Domaine de Rey Freres | Maesanny, Bourgogne, 2017 | EURO SESSANTATRE |
Domaine d'Eugenie | ‘Les Porusots’, Meursault Premier Cru, 2019 | EURO SETTECENTO |
Domaine du Poully | Pouilly Fuisse Au Close, Cave Basson, Bourgogne, 2019 | EURO NOVANTA |
Domaine Dujac | ‘Les Folatieres’, Puligny-Montrachet Premier Cru, Chardonnay, 2016 | EURO CINQUECENTO |
Domaine Jean-Luc Houblin | Coulanges la Vineuse, Cuvée Prestige, 2012 | EURO QUARANTOTTO |
Domaine Laborbe | Juillot, Rully, Gran Vin de Bourgogne, 2001 | EURO SESSANTANOVE |
Domaine Leflaive | Puligny-Montrachet, Chardonnay, 2017 | EURO CINQUECENTO |
Domaine Leflaive | Bourgogne, Chardonnay, 2020 | EURO DUECENTO |
Domaine Leroy | Bourgogne Blanc, 2016 | EURO TRECENTOCINQUANTA |
Domaine Michelot | Puligny-Montrachet, Chardonnay, 2018 | EURO CENTOTTANTA |
Domaine Pierre André | ‘Genevrières’, Meursault Premier Cru, 2010 | EURO DUECENTODIECI |
Domaine Pierre Thierry et Pascale Matrot | Meursault-Charmes, 1er Cru, Cote d'Or, Bourgogne, 2020 | EURO CENTOCINQUANTACINQUE |
Domaine Birot | Mercurey, "La Chatelet", 2018 | EURO SESSANTAQUATTRO |
Famille Savary | Bourgogne, Chablis Premier Cru, 2020. | EURO SESSANTASEI |
Francoise d'Allaines | Meursault, Tete de la Cuvée, 2020 | EURO CENTOQUARANTA |
Hubert Lamy | ‘Les Chataigners’, Bourgogne, Chardonnay, 2019 | EURO CENTOSESSANTA |
Hubert Lamy | ‘Derrière Chez Edouard’, Saint-Aubin Premier Cru, Vieilles Vignes, Chardonnay, 2019 | EURO DUECENTOQUARANTA |
Hubert Lamy | ‘Les Murgers des Dents de Chien’, Saint-Aubin Premier Cru, Chardonnay, 2019 | EURO DUECENTOSESSANTA |
Hubert Lamy | ‘Le Concis du Champs’, Chassagne-Montrachet, Chardonnay, 2020 | EURO TRECENTONOVANTA |
Hubert Lamy | ‘Le Concis du Champs’, Chassagne-Montrachet, Chardonnay, 2018 | EURO TRECENTOSESSANTA |
Jaboulet Vercherre | Hermitage, Tour Blanche, Cote d'Or, 1998 | EURO SETTANTACINQUE |
Jean Manciat | Macon Charnaiy, Récolte Téte de Cuve, 2003 | EURO CINQUANTANOVE |
Joseph Drouhin | ‘Marquis de Laguiche’, Montrachet Grand Cru, Chardonnay, 2018 | EURO MILLESEICENTO |
Laurent Ponsot | ‘Cuvee du Myosotis’, Meursault Blagny, Chardonnay, 2019 | EURO CINQUECENTO |
Le Petit Tour Blache | Grande Cuvee, Chablis Premier Cru, Vino Organico, 2012 | EURO QUARANTASETTE |
Madame Veuve Point | Bourgogne, Aligoté, 2018 | EURO QUARANTADUE |
Philippe Chavy | ‘Les Pucelles’, Puligny-Montrachet Premier Cru, Chardonnay, | EURO DUECENTO |
Philippe Milan & Fils | Rully, Vin de Bourgogne, 2011 | EURO SESSANTASEI |
Pierre Laforest | Les Roches Cendrées, Saint Veran, Les Monts, 2005 | EURO SESSANTA |
René Bouvier | Marsannay, Vieilles Vignes, 2004 | EURO SETTANTASETTE |
Sylvain Loichet | ‘Les Belles Filles’, Pernand-Vergellesses, Côte d’Or, Chardonnay, 2017 | EURO SESSANTACINQUE |
Sylvain Loichet | ‘Reserve de la Contesse’, Côte de Nuits-Villages, Côte d’Or, Chardonnay, 2015 | EURO SESSANTOTTO |
Thierry Laffay | Chablis, Vielles Vignes, 2021 | EURO SESSANTADUE |
Vignerons Maréchal | ‘Cuvée Antoine’, Bourgogne Blanc, 2022 | EURO CINQUANTADUE |
Vincent Dancer | Bourgogne, Chardonnay, 2019 | EURO DUECENTO |
Alsazia | ||
Bott-Geyl | 'Mandelberg', Alsace, Riesling Grand Cru, 2018 | EURO SETTANTANOVE |
Cellier du Romarin | Grand Cru Hengst', Alsace Grand Cru, Gewurztraminer, 2015. | EURO SESSANTA |
Jean Baptiste Adam | Tradition Alsace, Gewurztraminer, 2013 | EURO TRENTASEI |
Jura | ||
Domaine Henri Maire | Arbois, Château-Chalon, Vin Jaune, Savagnin, 2006, 0,5L | EURO CENTOVENTI |
Domaine Henri Maire | ‘Henriette de Quingey’, Arbois, Côtes du Jura, Savagnin, 2018 | EURO SESSANTOTTO |
Domaine Maire & Fils | Arbois, Château-Chalon, Vin Jaune, Savagnin, 2011, 0,5L | EURO SETTANTACINQUE |
Domaine Paul Bonit & Fils | Arbois, Chardonnay - Savagnin, 2000 | EURO SESSANTASEI |
Henri Maire Sorbief | Château-Chalon, Vin Jaune, Savagnin, 2009, 0,5L | EURO OTTANTACINQUE |
Henri Maire Sorbief | Château-Chalon, Vin Jaune, Savagnin, 2010, 0,5L | EURO OTTANTA |
Jean Francois Ganevat | Côtes du Jura, Vin Jaune, Savagnin, 2012, 0,6 L | EURO SEICENTO |
Kenjiro Kagami - Domaine Des Miroirs | ‘Mizuiro’, Grusse, Jura, Chardonnay, 2016. | EURO MILLETRECENTO |
Rodano | ||
Château Fargueirole | Rhône, Châteauneuf du Pape Blanc, 2022. | EURO CINQUANTASETTE |
Chateau Saint Cyrguess | Costières de Nimes, Appellation d'Origine Protègèe, 2022 | EURO VENTISEI |
Clos de l'Oratoire de Papes | Rhone, Chateauneuf du Pape, 2022 | EURO NOVANTA |
Crozes Hermitages | Cave de Tain, Les Hauts d'Eole, 2010 | EURO QUARANTOTTO |
Fréres Delas | ‘La Galopine’, Condrieu, Côte du Rhône, 2010 | EURO NOVANTA |
Pierre la Forest | La Marjolette, Cotes du Rhone, Viognier, 2013 | EURO TRENTAQUATTRO |
Languedoc | ||
Domaine Gardiès | ‘Les Glacières’, Côtes du Roussillon, 2022 | EURO TRENTACINQUE |
Domaine Cazes | Cap au Sud, Pays d'Oc, Chardonnay-Vermentino, 2021 | EURO VENTISEI |
Domaine Laguerre | ‘Le Ciste’, Côtes du Roussillon Blanc, 2021 | EURO TRENTASEI |
Gérard Bertrand | Languedoc Roussillon, Gris Blanc, 2018, Magnum. | EURO CINQUANTANOVE |
Maridan-Pacherenc | ||
Domaine Labranche Laffont | ‘Moelleux’, Pacherenc Du Vic-Bilh, 2020 | EURO QUARANTA |
Bordeaux | ||
Chateau de l' Hospital | Graves, Grand Vine de Bordeaux, 2021 | EURO TRENTOTTO |
Domaine Denis & Florence Dubourdieu | Clos Floridene, Bordeaux Graves, 2014 | EURO TRENTACINQUE |
Domaine la Roche | Pessac Léognan, Grand Bordeaux, 2019 | EURO TRENTACINQUE |
Sud - Ouest | ||
Château Thieuley | Gironde, Bordeaux Blanc, 1997 | EURO SETTANTACINQUE |
Domaine Du Tariquet | Classic', Cotes De Gascogne, 2014 | EURO TRENTA |
Henri Marsal | Bordeaux Blanc Sec, Sauvignon Blanc e Sémillon, 1967 | EURO SESSANTA |
Provenza | ||
Domaine Revelette | ‘Le Grand Blanc’, Mediterranée IGP, Bouches-du-Rhone, 2021 | EURO SESSANTAQUATTRO |
Savoie | ||
